Hauj lwm lawm
Kev tsis
| Tus qauv | CPCD18 | |||
| Cov yam ntxwv |
Hwjchim | Diesel | ||
| Lub peev xwm | kg | 1800 | ||
| Load Center | lub hli | 500 | ||
| Nyaj siab | lub hli | 3000 | ||
| qhov loj | Dawb Lifting Qhov Siab | |||
| Rab rawg loj | Ntev x dav x qhov siab | lub hli | 920*100*40 | |
| Mast qaij kaum ntse ntse | Pem hauv ntej \/ nram qab | lub hli | 6/12 | |
| Pem Hauv Ntej Onehang | 420 | |||
| Lub nraub qaum overhang | 420 | |||
| Qho loj | Tsheb ntev (tsis suav nrog rab diav rawg) | 2320 | ||
| Tsheb Dav | 1080 | |||
| Yam tsawg kawg nkaus ntawm lub tsheb tom qab mast txo qis | 1995 | |||
| Qhov siab tshaj plaws Lifting qhov siab ntawm tus qauv Mastmaxim li Lifting qhov siab ntawm tus qauv mast | 3960 | |||
| Lub taub hau (Cockpit) qhov siab | 2070 | |||
| Yam tsawg kawg nkaus tig hluav taws xob | lub hli | 2035 | ||
| Yam tsawg kawg nkaus-kaum sab xis channel dav | lub hli | 2440 | ||
| ua yeeb yam | hov ceev | Mus ncig ua si (tsis muaj thauj khoom) | 14 | |
| Lifting ceev (tag nrho load) | 460 | |||
| Txo qhov ceev ceev (tag nrho cov khoom) | 450 | |||
| Ntau tshaj plaws | n | 14800 | ||
| Qib siab tshaj plaws | % | 20 | ||
| CHASSIS | TSHEB LOG NTAUB | Pem Hauv Ntej Log | lub hli | 6. {{{}}} Pr |
| Lub log log | lub hli | 5. {{{}}} Pr | ||
| Txoj kev | Pem Hauv Ntej Log | lub hli | 920 | |
| Lub log log | lub hli | 920 | ||
| Lub laub | lub hli | 1430 | ||
| Av tshem tawm | Qhov rooj thav ncej | 110 | ||
| Tsheb Nres | 140 | |||
| qho hnyav | Ntug tuag | kg | 2900 | |
| Qag load | Siab thauj khoom | Pem hauv ntej qag | 3995 | |
| Tsheb Qij | 705 | |||
| Unloaded | Pem hauv ntej qag | 1305 | ||
| Tsheb Qij | 1595 | |||
| Roj teeb | Voltage \/ capacitance | V \/ ah | 12/60 | |
| ,60 | Ua Haujlwm Siab | MPa | 15 | |



-
Lub Cav Muaj Zog
Lub tshuab muaj zog kom ntseeg tau tias peb cov forklift muaj siab muaj kev nyab xeeb thiab muab kev lag luam muaj txiaj ntsig.
-
Kev tiv thaiv overhead sturhtead
Qhov tshwj xeeb tsim qauv sturdy overhead Guard muaj kev nyab xeeb ntxiv rau tus neeg teb xov tooj.
-
Qauv kawm tau lees paub
Qhov ntsuas tau yooj yim nkag siab qhov xwm txheej ua haujlwm ntawm forklift, ua cov txheej txheem kev siv zog ntau dua thiab muaj kev nyab xeeb.
-
Ergonomic Rooj
Tsim raws li Ergonomic Principles, nws ua rau kev ua haujlwm zoo dua thiab txo qis kev qaug zog los ntawm kev ua haujlwm ntev ua haujlwm ntev.
Cim npe nrov: 1.8 tuj Forklift, Tuam Tshoj 1.8 Tuj Forklift Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas
