Hauj lwm lawm
Kev tsis

★ Lub qhov rooj ncej ntawm lub forklift hluav taws xob yog tsim los nrog thaj chaw dav dav, uas yooj yim rau cov neeg ua haujlwm pom lub hauv ntej.
★ tuaj yeem teeb tsa nrog cov iav thim rov qab, lub teeb taub hau, rov qab ua ke, rov qab ceeb toom teeb
★ Lub mast siv lub siab-lub zog H-shaped zawj steel, uas muaj zog thiab ruaj khov dua
★ Txaus siab rau lub roj teeb ntev dua thiab lub sijhawm them luv luv. Peb cov roj teeb lithium ion tau txhim khu kev qha thiab tus nqi qis heev
★ Humanized tsim hloov, adjustable kauj, rooj zaum thiab lwm yam humanized tsim, zoo heev txhim kho kev tsav tsheb ntawm tus neeg teb xov tooj
★ tuaj yeem teeb tsa nrog cov iav thim rov qab, lub teeb taub hau, rov qab ua ke, rov qab ceeb toom teeb
★ Lub mast siv lub siab-lub zog H-shaped zawj steel, uas muaj zog thiab ruaj khov dua
★ Txaus siab rau lub roj teeb ntev dua thiab lub sijhawm them luv luv. Peb cov roj teeb lithium ion tau txhim khu kev qha thiab tus nqi qis heev
★ Humanized tsim hloov, adjustable kauj, rooj zaum thiab lwm yam humanized tsim, zoo heev txhim kho kev tsav tsheb ntawm tus neeg teb xov tooj
| Qauv | CPD 20 | CPD 25 | CPD 30 | CPD 30 H | CPD 40 | ||||
| CHARACTERISTIS | Hwj chim | Lithium roj teeb | |||||||
| CAPACITY | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
| LOAD CENTER | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| LIFT HOM | H | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| MAST TILT ANGLE | F/R | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| MIN ROV QAB RADIUS | WA | MM | 2240 | 2240 | 2445 | 2495 | 2530 | ||
| * VERHEAD SAIB HEEV | MM | 2145 | 2145 | 2160 | 2160 | 2170 | |||
| Pem hauv ntej LOAD DISTANCE | MM | 450 | 450 | 490 | 490 | 490 | |||
| Kev ua tau zoo | MAX TRAVELING SPEED | LOAD/NO LOAD | KM/H | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | 12/13 | |
| MAX.LIFTING SPEED | LOAD/NO LOAD | KM/H | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 380/400 | ||
| MAX. GRADEABILITY | LOAD/NO LOAD | % | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 13/14 | 13/14 | ||
| DIMENSION | TAG NRHO LENTH | Nrog FORK | L1+L2 | MM | 3810 | 3810 | 3775 | 3820 | 3920 |
| TSIS TXAUS SIAB | L2 | MM | 2650 | 2650 | 2705 | 2750 | 2850 | ||
| TAG NRHO WIDTH | MM | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1225 | |||
| MAX HEIGHT | POM ZOO | H4 | MM | 4220 | 4220 | 4265 | 4265 | 4265 | |
| MAST HEIGHT | H | MM | 2070 | 2100 | 2100 | 2100 | 2180 | ||
| CHASSIS | TIRE | Pem hauv ntej | 7. 00-12-12PR | 7. 00-12-12PR | 28 x 9-15-12PR | 28 x 9-15-12PR | 250-15-16PR | ||
| REAR | 6. 00-9-10PR | 6. 00-9-10PR | 6. 50-10-10PR | 6. 50-10-10PR | 6. 50-10-10PR | ||||
| QHOV TSEEB | L3 | MM | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | ||
| QHOV TSEEB | F/R | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | |||
| KEV PAB CUAM | KG | 3550 | 3750 | 4380 | 4680 | 4950 | |||
| Hwj chim | Roj teeb | VOLTAGE | V | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | |
| CAPACITY | AH | 205 | 205 | 230 | 230 | 230 | |||
| MOTOR | DRIVE MOTORS | KW | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||
| Roj PUMP lub cev muaj zog | KW | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |||
Peb qhov kev pab cuam tom qab muag
Peb tus xovtooj dawb pabcuam dawb:+86 15762290536
Cov neeg siv khoom zoo tawm tswv yim
1
>>
Sau rau hauv daim ntawv thov kev lav phib xaub
2
>>
Cov lus teb rau tom qab-muag department
3
>>
Xyuas seb puas muaj cov khoom puas lawm
4
>>
Txiav txim seb nws puas yog ib feem lav
5
>>
Muab cov kev daws teeb meem raws li qhov tseeb
6
Cim npe nrov: t series 2.0-4.0 tuj, Tuam Tshoj t series 2.

