
Lub forklift hluav taws xob tuaj yeem ua haujlwm nyob rau hauv kev nqaim nqaim nrog qhov tsawg kawg nkaus qhov dav ntawm 1700mm (nyob ntawm tus qauv forklift thiab pallet loj).
Tus ntaus nqi thauj khoom ntau yog 1500kg rau 3000kg.
Lub lifting qhov siab ntawm cov nqaim no forklift tuaj yeem ncav cuag 12,5 meters.
Cov khoom tuav cov khoom siv tau txais cov khoom qhib qhib thiab ob sab pem hauv ntej lub tog raj kheej tsim los muab cov qauv pom kev zoo.
Lub koob yees duab pem hauv ntej yog qauv ua rau lub luag haujlwm ntau dua thiab muaj txiaj ntsig.
Tus qauv kev teeb tsa yog lub cim xeeb tshiab ntawm Italian Zapi, uas Adopts qhov tseeb tshaj plaws Vector tswj algorithm txhawm rau txhim kho kev txuag hluav taws xob.
Cov Vaj Huam Sib Luag LED Ntsuas muaj cov haujlwm xws li cov zog zaub, sijhawm, kev sib cuam tshuam ntawm tib neeg, ua haujlwm rau kev ua haujlwm yooj yim dua thiab muaj zog.
| Yam | p | tej nyob | NA15 | Naj teb | NA25 | ||
| Cov yam ntxwv | Lub peev xwm | Kev Muaj Peev Xwm | Q | kg | 1500 | 2000 | 2500 |
| Load Center | Qhov Chaw Load Chaw Ze | C | lub hli | 500 | 500 | 500 | |
| Txoj hau kev | [S1] | AC | AC | AC | |||
| Hwjchim | Roj teeb | lithium roj teeb | Lead-acid / lithium roj teeb |
Lead-acid / lithium roj teeb |
|||
| Qho loj | 3 Theem puv Dawb Nqa mast | MAST LIFTING qhov siab | lub hli | 4500-8000 | 4500-10000 | 4500-12500 | |
| Lifting qhov siab ntawm rated hnyav | lub hli | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Mast qaij kaum sab xis (rau pem hauv ntej / nraub qaum) | / | 1/3 | 1/3 | 2/4 | |||
| Forklift loj | Tag nrho ntev (tsis muaj diav rawg) | L2 | lub hli | 2715 | 2780 | 2800 | |
| Tag nrho cov dav | b1/b2 | lub hli | 1000 | 1250 | 1400 | ||
| Nyiaj Siv Ua Haujlwm Tus Tub Rog Qhov Siab | h6 | lub hli | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| Rab rawg | T*W*L | lub hli | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | ||
| Diav Rork Strawb Strawb | b3 | lub hli | 880 | 1080 | 1080 | ||
| Diav rawg sab nraud dav (mini.) | b4 | lub hli | 244 | 244 | 244 | ||
| Diav rawg sab nraud dav (max.) | b5 | lub hli | 840 | 1040 | 1040 | ||
| Mini pawg aisle witdth | Pallet onal dav 800 * 1200/1000 * 1200 | lub hli |
1650/1850 |
1800/2000 | 2000/2200 | ||
| Tig kaum sab xis | Tig kaum sab xis | δ | 210 | 210 | 210 | ||
| Lub log tsheb loj | Sab ntej | lub hli | 412*127 | 412*178 | 412*178 | ||
| Tu | lub hli | 457*152 | 457*178 | 457*178 | |||
| Lub laub | Lub laub | Y | lub hli | 1812 | 1895 | 1895 | |
| Ua yeeb yam | Mus Ncig Ceev | Thauj khoom / tsis thauj khoom | KM / h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |
| Nqa ceev | Thauj khoom / tsis thauj khoom | hli / s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | ||
| Tsawg ceev | Thauj khoom / tsis thauj khoom | hli / s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||
| Txoj Kev Sib Tw | Thauj khoom / tsis thauj khoom | % | 10/10 | 10/10 | 10/10 | ||
| Kev dam | Neeg Kho Tshuab / Hydraulic | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | |||
| Los ntawm phau ntawv nres | Neeg Kho Tshuab / Hydraulic |
Txawj kho ub no |
Txawj kho ub no | Txawj kho ub no | |||
| Kev Pabcuam hnyav | Nrog roj teeb | kg | 6500 | 6900 | 7200 | ||
| Lithium roj teeb | Hluav Taws Xob Cov Hluav Taws Xob / Muaj Peev Xwm (Xaiv tau) | V / ah | 80/280 | 80/410 | 80/410 | ||
| Cov roj teeb acid | Hluav Taws Xob Cov Hluav Taws Xob / Muaj Peev Xwm | V / ah | 48/420 | 80/400 | 80/400 | ||
| Lub cav | Tsav tsheb | kw | 10 | 11 | 11 | ||
| Lifting tsav | kw | 10 | 14 | 14 | |||
| Kauj Tsav | kw | 3 | 3 | 3 | |||
Cim npe nrov: Core hluav taws xob Turret Forklift, Tuam Tshoj Core Hluav Taws Xob Turret Forklift Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas
