Hauj lwm lawm
Kev tsis
Cov Qauv Txheej Txheem
| Yam | Muaj pes tsawg tus lej | lub npe |
|
3. {{{{}}} Tons ntawm roj teeb lithium | |
| yam zoo | 1.1 | Fais Fab Ntaus | Noj fai fab | ||
| 1.2 | Hom Kev Lag Luam Yam | Caij-rau | |||
| 1.3 | Nyob Rated Load | kg | 3000 | ||
| 1.4 | Load Center nrug | lub hli | 500 | ||
| qho hnyav | 2.1 | Qhov hnyav (suav nrog roj teeb) | kg | 4120 | |
| LOG HOM | 3.1 | Tsav Log / load log (Log Tsheb) | Log tsheb pneumatic | ||
| qhov loj | 4.1 | Qhov siab tshaj Lifting qhov siab ntawm tus qauv mast | lub hli | 3000 | |
| 4.2 | Kom siab ntawm lub ru tsev tiv thaiv (alarin) | lub hli | 2190 | ||
| 4.3 | Ntev mus ntsug saum npoo hlau | lub hli | 2535 | ||
| 4.4 | Tshaj dav dav | lub hli | 1230 | ||
| 4.5 | Dav ntawm txoj cai-lub kaum sab xis sib nraus channel (pallet yog 1000 ntev × 1200 qhov dav) | lub hli | 4016 | ||
| 4.6 | Dav ntawm txoj cai-lub kaum sab xis sib nraus channel (pallet yog 800 dav × 1200 ntev) | lub hli | 4216 | ||
| 4.7 | Tig hluav taws xob vojvoog | lub hli | 2335 | ||
| Kev ua haujlwm tsis sib haum | 5.1 | Mus ncig ceev, tag nrho load / tsis muaj | KM / h | 11/12 | |
| 5.2 | Cov qib siab tshaj plaws nce qib, tag nrho load / tsis muaj thauj khoom | % | 15/15 | ||
| Lub cev muaj zog, chav fais fab | 6.1 | Roj Teeb Hluav Taws Xob / Nominal Peev Xwm | V / ah | 80/150 |
Cim npe nrov: 3. {{{{}} Ton ton lithium roj teeb forklift, Tuam Tshoj 3. {} Ton lithium roj teeb forklift tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas
