Hauj lwm lawm
Kev tsis
| Yam | Muaj pes tsawg tus lej | lub npe | Ib yam | 1. {0 Tuj Counterbalanced Forklift | |
| yam zoo | 1.1 | Fais Fab Ntaus | Noj fai fab | ||
| 1,2 | Hom Kev Lag Luam Yam | Caij-on / taug kev-tom qab | |||
| 1.3 | Nyob Rated Load | Kg | 1000 | ||
| 1.4 | Load Center nrug | Lub hli | 500 | ||
| qho hnyav | 2.1 | Qhov hnyav (suav nrog roj teeb) | Kg | 1620 | |
| LOG HOM | 3.1 |
|
Polyurethane | ||
| qhov loj | 4.1 | Txheem siab kawg li Lifting qhov siab | Lub hli | 2480 | |
| 4.2 | Ntev mus ntsug saum npoo hlau | Lub hli | 1482/1885 | ||
| 4.3 | Tshaj dav dav | Lub hli | 1054 | ||
| 4.4 | Diav diav rawg sab nraud | Lub hli | 850 | ||
| 4.5 | Txoj cai kaum pawg sib nraus channel dav (pallet yog 1000 ntev × 1200 qhov dav) | Lub hli | 2838/3232 | ||
| 4.6 | Txoj Cai Kaum Pawg Sib Tw Channel Dav (Pallet yog 800 Dav × 1200 Ntev) | Lub hli | 2949/3343 | ||
| 4.7 | Tig hluav taws xob vojvoog | Lub hli | 1338/1732 | ||
| Kev ua haujlwm tsis sib haum | 5.1 | Mus ncig ceev, tag nrho thauj khoom / unloaded | KM / h | 4.5/5.0 | |
| 5.2 | Qib siab tshaj plaws nce qib, tag nrho thauj khoom / unloaded | % | 5/8 | ||
| Lub cev muaj zog, chav fais fab | 6.1 | Roj Teeb Hluav Taws Xob / Nominal Peev Xwm | V / ah | 48/85 |
Cim npe nrov: 1. {0 tuj counterbalanced forklift, Tuam Tshoj 1. {Ton sortbalanced forklift manufacturers, cov chaw muag khoom, Hoobkas
