Cov ncauj lus kom ntxaws scene kos duab
| Daim txaj pw loj | Txaj loj loj / cm | Lub thawv loj / cm | 20GP |
| 1.1 | Tus qauv | 1.2ton fais kev txiav txim xaiv | |
| 1.2 | Fais Fab Ntaus | Noj fai fab | |
| 1.3 | Hom Kev Lag Luam Yam | Sawv Ntaus Khoom | |
| 1.4 | Nyob Rated Load | Kg | 1200 |
| 1.5 | Load Center nrug | Lub hli | 600 |
| 1.6 | Qhov hnyav (suav nrog roj teeb) | Kg | 250 |
| 1.7 | Pem Hauv Ntej Lub Log Qhov Loj (Kab Hlau X Dav) | Ф210x70 | |
|
1.8 |
Txheem siab kawg li Lifting qhov siab | Lub hli | 105 |
| 1.9 | Qhov siab ntawm rab diav rawg tom qab kev txo qis | Lub hli | 85 |
| 1.10 | Lub tsheb ntev | Lub hli | 1950 |
| 1.11 | Ntev mus rau ntsug saum npoo ntawm rab rawg | Lub hli | 810 |
| 1.12 | Tshaj dav dav | Lub hli | 726 |
| 1.13 | Rab rawg loj | s / e / l (hli) | 55/150/1150 |
| 1.14 | Rab rawg sab nraud | Lub hli | 685/560 |
| 1.15 | Txoj cai kaum pawg sib nraus channel dav (pallet yog 1000 ntev × 1200 qhov dav) | Lub hli | 2520 |
| 1.16 | Txoj Cai Kaum Pawg Sib Tw Channel Dav (Pallet yog 800 Dav × 1200 Ntev) | Lub hli | 2430 |
| 1.17 | Tig hluav taws xob vojvoog | Lub hli | 1760 |
| 1.18 | Mus ncig ceev, tag nrho thauj khoom / unloaded | KM / h | 6/6.5 |
| 1.19 | Lifting ceev, tag nrho thauj khoom / unloaded | m/s | 0.026/0.031 |
| 1.20 | Txo kev nrawm nrawm, tag nrho thauj / unloaded | m/s | 0.070/0.042 |
| 1.21 | Qhov siab tshaj plaws cov lus loj, tag nrho thauj khoom / unloaded | % | 8/16 |
| 1.22 | Roj Teeb Hluav Taws Xob / Nominal Peev Xwm | V / ah | 48/20 |
Vim li cas thiaj xaiv peb
Lub Cev Muaj Zog High-Fais Zog, nce toj kev muaj peev xwm
· FreeCesW High-Fais Fab Tsav Tsav Tsheb raws li cov qauv, nce toj zoo nce toj muaj peev xwm (8% / 16% tag nrho cov load / tsis muaj thauj khoom)
Tsis siv neeg tsis siv neeg nres tsheb li qauv, kev nyab xeeb chaw nres tsheb ntawm toj
Kev tsim hluav taws xob ntab tsav tsheb ua rau tsav tsheb kom xis nyob
· Lub caij nplooj ntoos hlav-tsav ntab cov qauv ua rau hla pob smoother thiab xis nyob, thiab taug kev ntau dua
48v Hluav Taws Xob Txheej Txheem, Kev Ua Haujlwm Zoo Dua
· Siv roj teeb 58v20Ah lithium, lub roj teeb tuaj yeem raug tshem tawm sai sai thiab muaj kev ua siab ntev
Ergonomic Cab
· Lub Cab yog ergonomically tsim, xis ua haujlwm, thiab lub rooj sab nraub qaum tuaj yeem hloov kho thiab nce siab kom tau raws li cov neeg siv sib txawv
Cim npe nrov: 1.2ton fais kev txiav txim pusher, Tuam Tshoj 1.2ton fais fab txiav txim pearer tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, Hoobkas
