Khoom Description
Qhov zoo ntawm hluav taws xob nqaim aisle forklifts:
-
tuaj yeem ua haujlwm hauv qhov nqaim heev; qhov tsawg kawg nkaus ua haujlwm channel yog 1700mm (nyob ntawm tus qauv tsheb thiab pallet loj);
-
Qhov ntsuas load tuaj yeem ncav cuag 1500kg-3000kg;
-
Qhov siab tshaj plaws nqa qhov siab tuaj yeem ncav cuag 12 meters;
-
Qhov dav ntawm qhov pom mast thiab ob lub tog raj kheej pem hauv ntej tsim kom pom qhov zoo;
-
Standard lub koob yees duab pem hauv ntej-kawg ua rau koj lub lag luam ntau dua thiab ua tau zoo;
-
Standardly nruab nrog ib tug tshiab tiam controllerfrom ltaly ZAPl, uas tau txais qhov tseeb vectoralgorithm thiab yog ntau zog-txuag;
-
Lub vijtsam loj LED tshiab muaj lub zog tso saib, lub sijhawm thiab kev kuaj xyuas qhov ua txhaum. The human-computerinteractive interface yog qhov yooj yim, nkag siab yooj yim, thiab zoo nkauj.

| Yam khoom | Yam khoom | Chav tsev | Parameter 1.5T | Parameter 2 T | Parameter 2.5 T | Parameter 3T | ||
| CHARACTERISTIS | CAPACITY | Rated Peev Xwm | Q | KG | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| LOAD CENTER | Standard load center nrug | C | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| SYSTEM | AC | AC | AC | AC | ||||
| Hwj chim | Roj teeb | lithium roj teeb | lead-acid / lithium roj teeb | lead-acid / lithium roj teeb | lead-acid / lithium roj teeb | |||
| DIMENSION | 3 LUB SIJ HAWM DAWB LIFT | Mast Lifting Qhov siab | H3 | MM | 4500-8200 | 4500-10000 | 4500-12400 | 4500-12400 |
| Lifting qhov siab ntawm ntsuas qhov hnyav |
MM |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Mast qaij lub kaum sab xis (rau pem hauv ntej / nram qab qaij) | a/B | degree | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | ||
| FORKLIFT LIM | Tag nrho ntev (tsis muaj FORK) | L2 | MM | 2715 | 2780 | 2800 | 2800 | |
| Tag nrho qhov dav | B1/B2 | MM | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
| Overhead guard qhov siab | B6 | MM | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| FORK | T*W*L | MM | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | ||
| Fork carriage dav | B3 | MM | 880 | 1060 | 1060 | 1060 | ||
| Fork sab nraud dav (mini) | B4 | MM | 244 | 244 | 244 | 244 | ||
| Fork sab nraud dav (MAX) | B5 | MM | 840 | 1020 | 1020 | 1020 | ||
| MINI STACKING AISLEWITDTH | Pallet lateral dav 800 * 1200 / 1000 * 1200 | 1600/1800 | 1800/2000 | 2000/2200 | 2200/2400 | |||
| TUAV ANGLE | degree | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
| LUB SIJ HAWM | Pem hauv ntej | MM | 412*127 | 412*178 | 412*178 | 412*178 | ||
| REAR | MM | 457*150 | 457*150 | 457*170 | 457*170 | |||
| WHEELBASE | Y | MM | 1812 | 1895 | 1895 | 1895 | ||
| PERFOMANCE | TXOJ CAI TSHIAB | LOAD/NO LOAD | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 8/11 | |
| LIFT SPEED | LOAD/NO LOAD | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | 300/400 | ||
| QHOV TSEEB | LOAD/NO LOAD | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||
| GRADEABILITY | LOAD/NO LOAD | % | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 8/10 | ||
| NRAUG | Mechanical/Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |||
| MANUAL BRAKE | Mechanical/Hydraulic | Neeg kho tshuab | Neeg kho tshuab | Neeg kho tshuab | Neeg kho tshuab | |||
| KEV PAB CUAM | Nrog roj teeb | KG | 6500 | 6900 | 7200 | 7800 | ||
| Hwj chim | LEAD ACID roj teeb | Hluav taws xob nro / muaj peev xwm | V/AH | 48/420 | 80/330 | 80/400 | 80/500 | |
| Lithium roj teeb | Hluav taws xob nro / muaj peev xwm (yeem) | V/AH | 48/400 | 76.8/300 | 76.8/400 | 76.8/400 | ||
| MOTOR | Tsav cov motors | KW | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
| Lifting lub cev muaj zog | KW | 10 | 14 | 14 | 14 |
Cim npe nrov: f series hluav taws xob nqaim aisle 1.5 tuj-3 tuj forklift, Tuam Tshoj f series hluav taws xob nqaim aisle 1.5 tuj-3 tuj forklift manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

