
★ Ergonomic forklift nrog niaj hnub zoo li
★ Compact forklift tsim, me me tig vojvoog,
★ Wide-view mast tsim, kev tiv thaiv kev nyab xeeb tag nrho
★ Humanized tsim hloov, adjustable kauj
★ Thickened steel diav rawg phaj, muaj zog load-bearing muaj peev xwm
★ Cov txheej txheem tiv thaiv kev tiv thaiv qib siab ua tau zoo txuas ntxiv kev pab cuam lub neej
★ Humanized lub rooj tsim zoo heev txhim kho kev tsav tsheb ntawm cov neeg ua haujlwm
| Qauv | CPD 20 | CPD 25 | CPD 30 | CPD35 | CPD 40 | CPD45 | ||||
| CHARACTERISTIS | Hwj chim | LTHIUM roj teeb | ||||||||
| CAPACITY | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| LOAD CENTER | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| LIFT HOM | MM | H | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| MAST TILT ANGLE | F/R | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| MIN. TXOJ KEV RADIUS | MM | WA | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2850 | 2850 | ||
| MIN. PIB CLEARANCE | MAST | MM | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | ||
| FRAME | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | ||||
| OWERHEAD GUARD | MM | 2135 | 2135 | 2150 | 2150 | 2190 | 2190 | |||
| Pem hauv ntej LOAD DISTANCE | MM | H3 | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | ||
| Kev ua tau zoo | MAX TRAVELING SPEED | LOAD / TSIS TAU | MM | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | 12/13 | 12/13 | |
| MAX LIFTING SPEED | LOAD / TSIS TAU | km/h | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 380/400 | 380/400 | ||
| MAX GRADEABILITY | LOAD / TSIS TAU | % | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | ||
| DIMENSION | TAG NRHO LENTH | Nrog FORK | MM | L1+L2 | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 |
| TSIS TXAUS SIAB | MM | L2 | 2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | ||
| TAG NRHO WIDTH | MM | B | 1160 | 1160 | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | ||
| MAX HEIGHT | POM ZOO | MM | H4 | 4245 | 4245 | 4265 | 4265 | 4315 | 4315 | |
| MAST HUAB | MM | H1 | 2070 | 2100 | 2115 | 2115 | 2195 | 2195 | ||
| CHASSIS | TIRE | Pem hauv ntej | 7. 00-12-12PR | 7. 00-12-12PR | 28*9-15-12PIB | 28*9-15-12PIB | 250-15-20PR | 250-15-20PR | ||
| REAR | 6. 00-9-10PR | 6. 00-9-10PR | 6. 50-10-10PR | 6. 50-10-10PR | 7. 00-12-12PR | 7. 00-12-12PR | ||||
| QHOV TSEEB | MM | L2 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1860 | 1860 | ||
| NYIAJ | F/R | MM | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1154/1100 | 1154/1100 | ||
| KEV PAB CUAM | TSIS PUB | KG | 3550 | 3750 | 4260 | 4550 | 5050 | 5300 | ||
| Hwj chim | Roj teeb | VOLTAGE | V | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 80 | |
| CAPACITY | AH | 205 | 205 | 230 | 230 | 350 | 460 | |||
| MOTOR | DRIVE MOTORS | KW | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| OLI POM MOTOR |
KW | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||

One-stop forklift Hoobkas hauv Suav teb
Xa peb cov lus nug txog forklifts thiab paub txog lub zog hloov pauv uas nws tuaj yeem muaj ntawm koj lub lag luam lossis hom. Nrog peb cov kev daws teeb meem forklift hwm, koj tuaj yeem txhim kho koj cov khoom, nyiam cov neeg siv khoom, thiab qhib cov hauv kev tshiab rau kev loj hlob thiab kev vam meej hauv kev lag luam forklift.
Cim npe nrov: c series 2.0-4.

