Hauj lwm lawm
Kev tsis
qee qhov txheeb cais txog peb koj yuav tsum paub
Xaiv cov khoom uas haum koj tshaj plaws.
30
+
Xyoo ntawm kev paub
300+
TECHNICIANS & cov neeg ua haujlwm
1600
+
Txaus siab rau cov neeg siv khoom
12300
ua tiav tej yaam num
Lub tsheb parameter
| Qauv | CPD 20 | CPD 25 | CPD 30 | CPD35 | CPD 40 | ||||
| CHARACTERISTIC | Hwj chim | Roj teeb | |||||||
| CAPACITY | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
| LOAD CENTER |
MM |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| LIFTING HEEV | H | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| MAST TILT ANGLE | F/R | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| HAUV LUB HOM PHIAJ HEEV | WA | MM | 2120 | 2120 | 2320 | 2320 | 2470 | ||
| Kev ua tau zoo | MAX TRAVELING SPEED | LOADY TSIS PUB | KM/H | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
| MAX.LIFTING SPEED | LOADY TSIS PUB | 270/400 | 270/400 | 280/360 | 280/360 | 280/360 | |||
| MAX GRADABILTY | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| DIMENSION | TAG NRHO LENGTH | Nrog FORK | L1+L2 | MM | 3370 | 3370 | 3590 | 3590 | 3820 |
| TSIS TXAUS SIAB | L2 | MM | 2300 | 2300 | 2520 | 2520 | 2750 | ||
| TAG NRHO WIDTH | B | MM | 1180 | 1180 | 1225 | 1225 | 1225 | ||
| MAX HEIGHT | H4 | MM | 4040 | 4040 | 4210 | 4210 | 4230 | ||
| MAST HEIGHT | H | MM | 2060 | 2060 | 2115 | 2115 | 2300 | ||
| CHASSIS | TIRE | Pem hauv ntej | 700-12 | 700-12 | 28x9-15 | 28x9-15 | 250-15 | ||
| REAR | 18 x 7-8-14PR | 18 x 7-8-14PR | 18 x 7-8-14PR | 18 x 7-8-14PR | 18 x 7-8-14PR | ||||
| WHEELBASE | MM | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | |||
| KEV PAB CUAM | TSIS PUB | KG | 3900 | 4050 | 4900 | 5400 | 6500 | ||
| Hwj chim | Roj teeb (LEAD-ACID) | VOLTAGE | V | 48 | 48 | 80 | 80 | 80 | |
| CAPACITY | AH | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | |||
| MOJ | DRIVE MOTORS | KW | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | ||
| Roj PUMP lub cev muaj zog | KW | 12 | 12 | 14 | 14 | 21 | |||
| OPTIONAL lithium roj teeb | Lithium roj teeb | V/AH | 48/350 | 48/350 | 76.8/280 | 76.8/280 | 76.8/280 | ||
Cim npe nrov: a series 2.0-4.0t, China a series 2.0-4.0t manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

