Hauj lwm lawm
Kev tsis
| Yam | tej nyob | ||
| 1.1 | Fais Fab Ntaus | noj fai fab | |
| 1.2 | Hom Kev Lag Luam Yam | Caij-rau | |
|
1.3 |
Nyob Rated Load | Q (kg) | 2000 |
| 1.4 | Load Center nrug | lub hli | 500 |
| 1.5 | Qhov hnyav (suav nrog roj teeb) | kg | 2940 |
| 1.6 | Cov log tsheb hom, tsav tsheb / load log (kauj tsheb) | Cov Log Tsheb | |
| 1.7 | Qhov siab tshaj Lifting qhov siab ntawm tus qauv mast | lub hli | 3000 |
| 1.8 | Kom siab ntawm roos chaw zov (cockpit) | lub hli | 2080 |
| 1.9 | Ntev rau txoj kab ntsug ntawm cov diav rawg | lub hli | 2184 |
| 1.10 | Tshaj dav dav | lub hli | 1080 |
| 1.11 | Txoj cai kaum pawg sib nraus channel dav (pallet yog 1000 ntev × 1200 qhov dav) | lub hli | 3683 |
| 1.12 | Txoj cai kaum kev sib nraus channel dav (pallet yog 800 dav x 1200 ntev) | lub hli | 3883 |
| 1.13 | Tig hluav taws xob vojvoog | lub hli | 2078 |
| 1.14 | Mus ncig ceev, tag nrho thauj khoom / unloaded | KM / h | 11/14 |
| 1.15 | Qib siab tshaj plaws nce qib, tag nrho thauj khoom / unloaded | % | 12/15 |
| 1.16 | Roj Teeb Hluav Taws Xob / Nominal Peev Xwm | V / ah | 80/150 |
Cim npe nrov: High-Peev Hluav Taws Forklift, Tuam Tshoj Muaj Peev Xwm Fais Forklift Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas
