Cov khoom lag luam

Siv hluav taws xob tag nrho hluav taws xob tswj cov roj txhaj cav diesel cav
01.Qhov khoob thawv siv cov khoom siv hluav taws xob hauv tsev hluav taws xob, siv hluav taws xob tag nrho cov tshuab hluav taws xob, thiab roj zoo txuag. Nws kuj tseem muaj lub turbocharger txhawm rau txhim kho cov kev ua tau zoo tag nrho thiab kev ua tau zoo.
02.Nws ua raws li European EU theem VL txheem. Nws yog cov suab nrov tsawg thiab tuaj yeem tswj lubrication txaus lubrication ntawm cov khoom siv thaum lub sijhawm ua haujlwm tsis raug cai. Nws muaj cov nqi kho me me thiab yog nruab nrog cov ntu qub, ua rau nws muaj kev lag luam heev los tswj lub cav.
03.Qhov taub ntim nplaub yog nruab nrog kev tiv thaiv hluav taws xob kev tiv thaiv kev tiv thaiv thiab cov dej siab kom tsis txhob rov ua dua thiab rov pib dua lub cav.

Kessler D81 tsav qag
Nws tau txais cov kessler hnyav-lim dej dreeling quas-uas yog ntawm ultra-siab zoo thiab tuaj yeem tiv thaiv kev cuam tshuam ntawm kev ua haujlwm hnyav. Nws muaj lub luag haujlwm hnyav-tsim, muaj kev nyab xeeb thiab ntseeg tau, thiab muaj lub neej kev pabcuam ntev. Nws muaj ob-theem deceleration, dav logbase, thiab txij nkawm-dawb ntub dej brakes, uas ua kom muaj kev nyab xeeb thiab txhim kho braking. Nws muaj lub tshuab hluav taws xob ywj pheej lubrication thiab zoo saib xyuas tau ..

Tsis Siv Neeg Muab Kis
ZF Tsis Siv Neeg Kis
Auto-iav qhov sib kis nrog 3 forwards \/ 3 reversespeed, ua rau lub tsheb ua haujlwm du thiab kev ua tau zoo
Yam tsawg kawg nkaus txij nkawm, lub neej ntev lub sijhawm ua haujlwm kom paub meej qhov tseeb ntawm cov kev sib tham zoo, ceev tswj kev poob qis
Cov khoom lag luam khoom
Cov Qauv Txheej Txheem
Lub Tshuab Cua Txias
Tsau Kaw Lub Cabin
Hydraulic-peb txoj hauj lwm adiusted lub rooj nrog ntau qhov siab adiustment
LCD Screen Cov Ntaub Ntawv, Qhia Cov Lus Qhia Tawm Lub Cav Tsheb: Zaub Tsis Txaus Ntseeg rau hauv cov ntawv nyeem piav qhia
Cov Roj Kev Nyab Xeeb Rau Lub Cav thiab Hloov Kis Roj Siab Cummins Diesel Cav Nrog Turbocharger
Zf {3- ceev pib-ua haujlwm kis nrog kev sib txuas \/ thim kev nyab xeeb kev nyab xeeb
Robust Ob Hub Txo Tsav Qag, Incorporating Da Dej hom Disc nres, dawb ntawm kev txij nkawm
HYDRAULIC POV HWJ REEB REEV
Ntxaib Tsav Log
Pneumatic Log Tsheb
Txheem ultra-dav ntshiab saib nqa mast
Thawv Telescopic 20 '{{{1}' sab nqa nqa kis las, sab ua haujlwm + \/ {} hli
Txoj kev teeb pom kev zoo
Ua Haujlwm Teeb
Spreader-mounted teeb
Rear Saib iav
Load Qhov Ntsuas Thiab Cov Khoom Siv Tsis Muaj
Txheem cov xim txheej txheem-ral3000 \/ ral 7021
Lub Tshuab Cua Txias
Xov tooj cua Multimedia (Bluetooth)
2 x USB 5V chaw nres nkoj
Yeem xaiv
O CD
Mast teeb
Mus ncig ceev nouriter, thaum siab txoj hauj lwm laden
Rov qab radar thiab lub koob yees duab saib xyuas
Chaw Taws Teeb App Saib Xyuas
Nws Pib Hluav Taws Kub Txhaum Cai
Lwm cov xim xim schemes
Ib tus thawj kis lossis ob tus neeg sib kis (zlg90)
Lwm txoj kev xaiv muaj nyob ntawm kev thov
| tus qauv | Ftecg80 \/ 6 | Ftecg80 \/ 6 | Ftecg90 \/ 6 | Ftecg90 \/ 7 | |
| Hom Kev Lag Luam Yam | Zaum | 192pcssed | Zaum | Zaum | |
| Nyob Rated Load | Kg | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 |
| Qhov hnyav (suav nrog roj teeb) | Kg | 32800 | 33800 | 38280 | 38680 |
| Cov log tsheb hom, tsav tsheb \/ load log (kauj tsheb) | Kev ntxiv paj | Kev ntxiv paj | Kev ntxiv paj | Kev ntxiv paj | |
| Yam tsawg kawg nkaus tom qab mast txo qis | 183*203 | 9600 | 11091 | 11091 | 11091 |
| Txheem siab kawg li Lifting qhov siab | lub hli | 16290 | 21818 | 21818 | 21818 |
| Mast qhov siab ntawm kev nqa khoom siab | lub hli | 16660 | 19204 | 19204 | 21818 |
| Lub rooj thiab platform qhov siab | lub hli | 3206 | 3206 | 3226 | 3226 |
| Lub tsheb ntev | lub hli | 6450 | 6450 | 6850 | 6850 |
| Tshaj dav dav | lub hli | 3627/2398 | 3627/2398 | 4120/2570 | 4120/2570 |
| Spreader 20 'sab nraud dav | lub hli | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |
| Tus Spreader 40 'Txheej Dav Dav Dav | lub hli | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 |
| Tig hluav taws xob vojvoog | lub hli | 5700 | 5700 | 6300 | 6300 |
| Mus ncig ceev, tag nrho thauj khoom \/ unloaded | KM \/ h | 25/27 | 25/27 | 26/28 | 26/28 |
| Lifting ceev, tag nrho thauj khoom \/ unloaded | m/ s | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 |
| Txo kev nrawm nrawm, tag nrho thauj \/ unloaded | m/ s | 0.66/0.66 | 0.66/0.66 | 0.66/0.66 | 0.66/0.66 |
| Qib siab tshaj plaws nce qib, tag nrho thauj khoom \/ unloaded | % | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Hom nres tsheb hom | Caliper nres, fais fab-tawm nres | Caliper nres, fais fab-tawm nres | Caliper nres, fais fab-tawm nres | Caliper nres, fais fab-tawm nres | |
| Tus qauv cav | Zlg80 | Zlg80 | Zlg90 | Zlg90 | |
| Rated zog \/ ceev | kw \/ rpm | 145/2300 | 145/2300 | 164/2200 | 164/2200 |
| Ntau Ntau Porque \/ Ceev | kw \/ rpm | 800/1500 | 800/1500 | 1044/1500 | 1044/1500 |
| Tus naj npawb ntawm cov thooj voos kheej kheej | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Kev tshem tawm | CC | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
| Gearbox Hom | Kev ua haujlwm hydraulic, tsis siv neeg kis, cuam tshuam | Kev ua haujlwm hydraulic, tsis siv neeg kis, cuam tshuam | Kev ua haujlwm hydraulic, tsis siv neeg kis, cuam tshuam | Kev ua haujlwm hydraulic, tsis siv neeg kis, cuam tshuam | |
| Sab hloov mus deb | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Ua haujlwm siab ntawm cov ntawv txuas | 140 | 140 | 140 | 140 | |


Cim npe nrov: Plho thawv handler, Suav teb npliag ntim cov khoom siv handler, cov chaw muag khoom, Hoobkas

