| Tus qauv | Ft -25 s | Ft -30 s | Ft -35 s | Ft -40 s | ||||
| Cov yam ntxwv |
Hwjchim | Diesel | ||||||
| Lub peev xwm | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
| Load Center | lub hli | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Nyaj siab | h | lub hli | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Min. Tig hluav taws xob vojvoog | Wa | lub hli | 2910 | 2910 | 2910 | 2930 | ||
| Ua yeeb yam | Mus Ncig Ceev | Yam ris | KM / h | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Nqa ceev | Yam ris | hli / s | 450 | 440 | 420 | 420 | ||
| Qho loj | Tag nrho ntev | Tsis muaj diav rawg | L2 | lub hli | 2940 | 2940 | 2940 | 2980 |
| Tag nrho cov dav | b | lub hli | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | ||
| Mast qhov siab | h1 | lub hli | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | ||
| CHASSIS | Lub log | Sab ntej | {{0 {}}. {5-14} pr | {{0 {}}. {5-14} pr | {{0 {}}. {5-14} pr | {{0 {}}. {5-16} pr | ||
| Tu | 27x10. 5-15} pr | 27x10. 5-15} pr | 27x10. 5-15} pr | {{0 {}}. {5-12} pr | ||||
| Lub laub | L3 | lub hli | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
| Kev Pabcuam hnyav | Tsis muaj nra | kg | 4650 | 4800 | 4950 | 5200 | ||
| Hwjchim | Lub cav | Tus qauv | C495bpg | C495bpg | C495bpg | A498BPG | ||
| Rated zog | kw / r | 42KW / 2650R / min | 42KW / 2650R / min | 42KW / 2650R / min | 45KW / 2500 / min | |||
| Rated torque | Nm / r | 174n.m / 1800-2000 r / min | 174n.m / 1800-2000 r / min | 174n.m / 1800-2000 r / min | 193n.m / 1600-1800 r / min | |||
AFDDD arc Txhaum kev tiv thaiv kev tiv thaiv kev tiv thaiv
Cav (yeem)
Yeem xaiv cov cav los ntawm isuzu, mitsubishi, Kubota, YANMAR, thiab EURO3 / 5 muaj, muab kev lag luam thiab ib puag ncig ua phooj ywg. Cov cuab yeej no tau tsim los rau kev ntseeg tau thiab kav ntev, ua kom tau kev saib xyuas yooj yim dua thiab kev ua haujlwm yooj yim.
Lub rooj (yeem)
Tshaj tawm OP
Mast (yeem)
Muaj 2-3 theem theem qauv qauv thiab ntau-puv puv nqa mibs, muab kev txhawb siab ntawm kev hloov kho ntau yam kom haum.
Nta:
-
Loj-tob lub log tsheb xa cov kev ua tau zoo heev nyob rau hauv cov nqe lus ntawm kev nqus thiab nqus qhov tsis kam.
-
Qhov dav dav tsim muaj kev txhim kho pom tau zoo dua thiab nce ruaj khov thiab kev nyab xeeb, ua rau nws zoo rau sab nraum zoov.
-
OPs thiab tshem tawm lub rooj zaum (yeem) txhim kho lub rooj zaum nrog txoj siv sia muaj kev nyab xeeb, tso cai rau kev kho kom haum raws li cov haujlwm sib txawv lossis cov haujlwm sib txawv raws li cov haujlwm sib txawv. Lub Ops lub rooj yuav cia li tso lub forklift thaum tus neeg teb xov tooj tawm ntawm lub rooj.
-
Lub kaw lus txias tau txhim kho nrog cov thev naus laus zis ua tiav kom ua tiav kub dissipation thiab txaus siab cov kev xav tau ntawm kev ua haujlwm txuas ntxiv.
-
Lub hauv paus av hauv av muaj ntau pub forklifts los daws cov nyom ntawm sab nraum zoov nrog kev yooj yim.
-
Lub system hydraulic yog nyob rau pem hauv ntej ntawm forklift, uas conforms rau ergonomic lub ntsiab lus.

Cim npe nrov: 2-} log drain ntxib forklift, Tuam Tshoj {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} {
