Hauj lwm lawm
Kev tsis
| Serial Number | Lub npe | International Unit (Code) | ||
| 1.1 |
Hom fais fab |
Hluav taws xob | Hluav taws xob | |
| 1.2 | Hom kev ua haujlwm | Sawv- ntawm Hom | Sawv- ntawm Hom | |
| 1.3 | Rated Load | Q (kg) | 2000 | 2500 |
| 1.4 | Load Center nrug | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.5 | Luj (nrog rau roj teeb) | kg | 670 | 790 |
| 1.6 | Pem hauv ntej log qhov ntev (inch × dav) | Ф230x75 | Ф230x75 | |
| 1.7 |
Txheem siab tshaj lifting qhov siab |
h3 (mm) | 120 | 120 |
| 1.8 | Fork txo qhov siab | H13 (mm) | 85 | 85 |
| 1.9 | Tag nrho lub tsheb ntev | l1 (mm) | 1954 (2024) | 1954 |
| 2.1 | dav dav | b1 / b2 (mm) | 734 | 734 |
| 2.2 | Fork txheej dav | b5 (mm) | 540/685 | 560 / 685 |
| 2.3 | Lub vojvoog tig | Qhov (mm) | 1806/1826 | 1790 |
| 2.4 |
Taug kev ceev, tag nrho loaded / khoob |
km/h | 9/12 | 5.5 / 6 |
| 2.5 | Qhov siab tshaj plaws gradeability, tag nrho loaded / khoob | % | 8/16 | 6/16 |
| 2.6 | Roj teeb voltage / nominal muaj peev xwm | V/Ah | Lithium roj teeb 24V / 150Ah | Lithium roj teeb 24V / 150Ah |
Cim npe nrov: 2.0 / 2.5 / 3.0 tuj hluav taws xob pallet tsheb, Tuam Tshoj 2.0 / 2.5 / 3.0 tuj hluav taws xob pallet tsheb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

