Hauj lwm lawm
Kev tsis
| Serial Number | Lub npe | International Unit (Code) | |
| 1.1 | Hom fais fab | Hluav taws xob | |
| 1.2 | Hom kev ua haujlwm | Taug kev - ntawm | |
| 1.3 | Rated Load | Q (kg) | 1500 |
| 1.4 | Load Center nrug | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Luj (nrog rau roj teeb) | kg | 320 |
| 1.6 | Pem hauv ntej log qhov ntev (inch × dav) | 190 × 55 | |
| 1.7 |
Yam tsawg kawg lifting qhov siab tom qab mast qhovntsej thiaj tsis mob |
h1 (mm) | 1890 |
| 1.8 | Txheem siab tshaj lifting qhov siab | h3 (mm) | 780 |
| 1.9 | Qhov siab tom qab forks qhovntsej thiaj tsis mob | H13 (mm) | 88 |
| 2.1 | Tag nrho lub tsheb ntev | l1 (mm) | 1636 |
| 2.2 | dav dav | b1 / b2 (mm) | 795 |
| 2.3 | Fork txheej dav | b5 (mm) | 685 |
| 2.4 | Lub vojvoog tig | Qhov (mm) | 1390 |
| 2.5 | Taug kev ceev, tag nrho loaded / khoob | km/h | 4.5/5.0 |
| 2.6 | Qhov siab tshaj plaws gradeability, tag nrho loaded / khoob | % | 3/10 |
| 2.7 | Roj teeb voltage / nominal muaj peev xwm | V/Ah | 24/40 |
Cim npe nrov: 1.5 tuj phau ntawv- fais fab dual- siv pallet tsheb, Tuam Tshoj 1.5 tuj phau ntawv- hluav taws xob dual- siv pallet tsheb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

