Hauj lwm lawm
Kev tsis
| Serial Number | Lub npe | International Unit (Code) | |
| 1.1 | Hom fais fab | Hluav taws xob | |
| 1.2 | Hom kev ua haujlwm | Taug kev - ntawm | |
| 1.3 | Rated Load | Q (kg) | 1500 |
| 1.4 | Load Center nrug | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Luj (nrog rau roj teeb) | kg |
180 |
| 1.6 | Pem hauv ntej log qhov ntev (inch × dav) | Ф210x70 | |
| 1.7 | Txheem siab tshaj lifting qhov siab | h3 (mm) | 115 |
| 1.8 | Fork txo qhov siab | H13 (mm) | 80 |
| 1.9 | Tag nrho lub tsheb ntev | l1 (mm) | 1650 |
| 2.1 | dav dav | b1 / b2 (mm) | 571 |
| 2.2 | Fork txheej dav | b5 (mm) | 560 |
| 2.3 | Lub vojvoog tig | Qhov (mm) | 1475 |
| 2.4 | Taug kev ceev, tag nrho loaded / khoob | km/h | 4.5/5 |
| 2.5 | Qhov siab tshaj plaws gradeability, tag nrho loaded / khoob | % | 5/16 |
| 2.6 | Roj teeb voltage / nominal muaj peev xwm | V/Ah | 2x12/72 |
Cim npe nrov: 1.5 tuj li-ion fais pallet tsheb, Tuam Tshoj 1.5 tuj li-ion fais pallet tsheb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

