Yuav tsum tau siv tawg-pov thawj forklifts
Forklifts yog siv los ua cov khoom siv thauj khoom, chaw thau khoom thiab thau khoom, thiab cov txheej txheem stacking hauv ntau thiab ntau thaj teb thiab ntau qhov chaw. Txawm li cas los xij, nyob rau hauv ntau qhov kev lag luam thiab cov koog xws li roj av, tshuaj, pleev xim, thiab thauj khoom thiab thauj cov pa roj av; lossis kev tsim khoom, txhaws, khaws cia thiab siv cov kua los ua kom huv si, ua cov dej sib xyaw ua ke, ua cov pa tawm no ua rau cov pa hluav taws xob. Tawg-pov thawj forklifts yog tsim tshwj xeeb thiab tsim tawm rau cov chaw uas muaj roj tawg lossis hmoov av tuaj yeem tsim tawm.
Division ntawm tawg-ntawv pov thawj thaj chaw
Nyob ntawm qhov zaus thiab sijhawm ntev, thaj chaw muaj kev phom sij tau muab faib ua cov sib txawv.
Cov cheeb tsam roj tau muab faib ua peb qho chaw: cheeb tsam 0}}, cheeb tsam 2;
Thaj chaw hmoov av tau muab faib ua peb thaj chaw: Thaj Chaw 20, Thaj Chaw 21 thiab Thaj Chaw 22.
| thaj chaw | Division ntawm thaj chaw muaj kev phom sij | |||
| Cheeb tsam 0 | Cov chaw uas cov roj cua tawg tshwm sim txuas ntxiv lossis ntev ntev | |||
| Tsam 1 | Cov chaw uas cov huab cua hluav taws xob tawg yuav tshwm sim thaum lub sijhawm ua haujlwm | |||
| Zone 2 | Nyob rau hauv ib txwm ua haujlwm, cov roj cua tshuab hluav taws xob tsis zoo li tshwm sim, thiab yog tias lawv tshwm sim, lawv tsuas yog qee zaum thiab rau lub sijhawm luv luv. | |||
| Zone 20 | Qhov chaw ntub dej uas tshwm sim txuas ntxiv lossis ntev lossis ntau zaus hauv daim ntawv ntawm cov plua plav sib txuas hauv huab cua | |||
| Zone 21 | Cov cua tawg nyob hauv daim ntawv ntawm cov plua plav sib txuas hauv cov huab cua uas qee zaum yuav tshwm sim raws li kev ua haujlwm ib txwm muaj | |||
| Thaj Chaw 22 | Cov cua tawg nyob hauv daim ntawv ntawm cov plua plav sib txuas ntawm cov cua uas tsis zoo li yuav tshwm sim nyob rau hauv kev ua haujlwm ib txwm muaj | |||
Rau cov roj av uas tawg tau hauv cheeb tsam I thiab II
| Pab pawg los ntawm cov roj teeb kub (kub pab pawg) | ||||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | |
| Ⅰ | Methane | |||||
| Ⅱ | Kev tsim txom, cov khoom siv R-malacene, Ethrene, Benzene, Benzene, Benzene, Beningic Mones, Acetic Acid, Acrylic Acid, Acrylic Acid, Acrylic Acid, Acrylic Acid, Acrylic Acid | Buthane, ethanol, propionic acid, butanol, amyl acetate, acetic anhydride | Pentane, Hexane, Heptane, Lephane, Octane, Roj Av, Cyclohexane Sulfide | Ether, acetaldehyde | Ethyl Nitrite | |
| Ⅲ | Downethyth ether, Nplua, cyclopropane | Ethylene oxide, Propylene Oxide, Butadiene, Ethylene, Ethylene | ||||
| Ⅳ | Dej Roj, Hydrogen, Coke Cub Roj | Acetylene | Carbon disulfide | Ethanol nitrate | ||
Kev faib tawm kub ntawm thaj chaw muaj kev phom sij
| Pawg kub | Ntau tshaj plaws tso cai saum npoo kub ntawm forklift | Ignition kub ntawm cov khoom siv hluav taws xob |
| T1 | 450 degree (842 Qib F) | >450 Qib |
| T2 | 300 degree (572 degree f) | >300~450C |
| T3 | 200 degree (392 degree f) | >200 ~ 300 degree |
| T4 | 135 degree (275 Qib F) | >135 ~ 200 degree |
| T5 | 100 Qib (212 Qib F) | >100 ~ 135 degree |
| T6 | 85 degree (185 ℉) | >85 ~ 100 degree |
| Tus qauv | 5. {{{{}} Tuj Tawg tawg-pov thawj forklift | |
| Fais Fab Ntaus | noj fai fab | |
| Kev Lag Luam Yam Caij Tsheb | Caij-rau | |
| Nyob Rated Load | kg | 5000 |
| Load Center nrug | lub hli | 500 |
| Qhov hnyav (suav nrog roj teeb) | kg | 7650 |
| Pem Hauv Ntej Lub Log Qhov Loj (Kab Hlau X Dav) | 250-15 | |
| Mast thiab diav rawg pem hauv ntej thiab nram qab inclination kaum | \/ (Qib) | 6/12 |
| Yam tsawg kawg nkaus ntawm mast tom qab kev txo qis | lub hli | 2325 |
| Qhov siab tshaj Lifting qhov siab ntawm tus qauv mast | lub hli | 3000 |
| Kom siab ntawm roos chaw zov (cockpit) | lub hli | 2265 |
| Lub tsheb ntev | lub hli | 3970 |
| Tshaj dav dav | lub hli | 1470- |
| Rab rawg loj | s/ e/ l | 1070 |
| Qhov tsawg kawg hauv av cantance | lub hli | 120 |
| Tig hluav taws xob vojvoog | lub hli | 2700 |
| Yam tsawg kawg nkaus txoj cai kaum sab channel dav | lub hli | 4525 |
| Mus ncig ceev, tag nrho thauj khoom \/ unloaded | KM \/ h | (tag nrho loaded) 15 |
| Lifting ceev, tag nrho load \/ tsis muaj thauj khoom | M \/ S (Tas Nrho Lock) | 0.27 |
| Cov qib siab tshaj plaws nce qib, tag nrho load \/ tsis muaj thauj khoom | % | (Tag nrho load) 15 |
| Tsav Tsav Tsav Tsheb Tsav Tsheb Hluav Taws Xob S 2 60 feeb | kw | 18 |
| Rated lub zog ntawm hoisting lub cev muaj zog s 3 15% | kw | 13 |
| Roj Teeb Hluav Taws Xob \/ Nominal Peev Xwm | V \/ ah |
80/720 |
| Tawg tawg-ua pov thawj | Ex TD IBD A21 IP65 Qib \/ Ex de Ib Qho S ⅱc T4 GB | |
Khoom Zoo:
Siv tawg-pov thawj AC tswj system;
Zuag qhia tag nrho tawg-pov thawj tsim, tag nrho tshuab raug, txhim khu tshuab cov tshuab kev ua tau zoo thiab tawg-pov thawj-pov thawj kev ua haujlwm;
Tag nrho cov tshuab muaj cov kev tiv thaiv nquag plias, thiab yog nruab nrog cov tshuab tiv thaiv ntse, rwb thaiv tsev kev tiv thaiv system, thiab kev tiv thaiv kev tiv thaiv ntau dhau;
Nws muaj nplua nuj zog rov qab ua haujlwm;
Adopts hydraulic ntub dej siab hom thev naus laus zis, thiab tsis muaj qhov sib txig thiab qhov kub nyob hauv ib cheeb tsam thaum ua txhaum;
Tag nrho lub tshuab yog humanized, yooj yim rau kev khiav lag luam thiab nyiam;
Cov kev tawg-ntawv pov thawj yog EX DE IB S ⅱc T4 GB. Nws yog qhov tsim nyog siv hauv ib puag ncig roj tawg (aav) thiab cov tshuaj loog, cov tshuaj yeeb yaj kiab, cov khoom siv ua tub rog thiab lwm qhov chaw rau kev tuav thiab chaw ua haujlwm;
Cim npe nrov: 5. {{{1} tuj tuj tawg-pov thawj forklift, Tuam Tshoj tawg-pov thawj forklift manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
