Hauj lwm lawm
Kev tsis
| Serial Number | Lub npe | International Unit (Code) | ||
| 1.1 |
Hom fais fab |
Hluav taws xob | Hluav taws xob | |
| 1.2 | perating yam | Standing -nyob | Standing -nyob | |
| 1.3 | Rated Load | Q (kg) | 3000 | 3500 |
| 1.4 | Load Center nrug | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.5 | Luj (nrog rau roj teeb) | kg | 850 | 920 |
| 1.6 | Pem hauv ntej log qhov ntev (inch × dav) | Ф82.5x165 | Ф82.5x165 | |
| 1.7 |
Standard siab tshaj lifting qhov siab |
h3 (hli) | 140 | 140 |
| 1.8 | Fork txo qhov siab | H13 (hli) | 82.5 | 82.5 |
| 1.9 | Tag nrho lub tsheb ntev | l1 (mm) | 2325 | 2325 |
| 2.1 | dav dav | b1 / b2 (mm) | 915 | 915 |
| 2.2 | Fork txheej dav | b5 (mm) | 686 | 686 |
| 2.3 | Lub vojvoog tig | Qhov siab (mm) | 2182 | 2182 |
| 2.4 | Taug kev ceev, tag nrho loaded / khoob | km/h | 10.5/12 | 10.5/12 |
| 2.5 | Qhov siab tshaj plaws gradeability, tag nrho loaded / khoob | % | 8/16 | 6/16 |
| 2.6 | Roj teeb voltage / nominal muaj peev xwm | V/Ah | 24V / 280Ah | 24V / 360Ah |
Cim npe nrov: 3.0 / 3.5 tuj ntev- teev hloov hluav taws xob pallet tsheb, Tuam Tshoj 3.0 / 3.5 tuj ntev- teev hloov hluav taws xob pallet tsheb tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, Hoobkas

