Hauj lwm lawm
Kev tsis


| Tus qauv | Es -15 p | ||
| chaw ua uas tsis tau haus |
Lub Hwj Thuam Daim Ntawv | noj fai fab | |
| Daim Ntawv Lag Luam |
taug kev |
||
| Ntsuas Cov Khoom Siv Peev Xwm | kg | 1500 | |
|
Rated load Center los chaw nrug |
lub hli | 500 | |
| Pem Hauv Ntej Onehang | lub hli | 667 | |
| lub laub | lub hli | 1088 | |
| qhov hnyav | tuag phaus | kg | 588 |
| log tsheb thiab khiav dav | Lub log tsheb |
Roj Hmab Khoom Siv |
|
| Pem Hauv Ntej Log Specifications | 380x100 | ||
| Tsheb Log Specifications | 400x105 | ||
| Tus naj npawb ntawm cov log tsheb (x =} tsav lub log) | 1x2 | ||
| Lub rooj zaum ntev | lub hli | / | |
| Lub Tsheb Log Tsheb | lub hli | 1230 | |
| Qhov loj me parameter | Txheem Gantry Lifting qhov siab | lub hli | 2210 |
| Tag nrho ntev | lub hli | 1790 | |
| Qhov ntev ntawm lub tsheb lub cev rau cov dav hlau ntawm rab rawg | lub hli | 720 | |
| Tag nrho cov dav | lub hli | 1070/1250 | |
| Diav diav Phom Me (thickness * dav * ntev) | lub hli | 35/100/1070 | |
| Deb ntawm rab rawg | lub hli | 210-850 | |
| Ntawm gantry, qhov chaw tsis meej | lub hli | 150 | |
| Txoj cai kaum pawg sib nraus channel (Ast800x 12001200 raws rab rawg) | lub hli | 2129 | |
| Yam tsawg kawg nkaus tig hluav taws xob | lub hli | 1428 | |
| ua yeeb yam | Qhov siab tshaj plaws tsav tsheb ceev (tag nrho cov tshuabTomino tag nrho) | KM \/ h | 5.5/5.5 |
| Qhov siab tshaj Lifting ceev (tag nrho cov chaw thau khoom) | hli | 46/61 | |
| Daus Ceev (tag nrho load \/ tsis muaj thauj khoom) | hli | 56/58 | |
| Uills Zos Slope (tag nrho cov load \/ khoob thauj) | % | 6/8 | |
| Nres nres (tshuab, tshuab hluav taws xob, hydraulic) | Noj fai fab | ||
| Lub cav | Lub zog ntawm kev taug kev lub cev muaj zog, S260min ua haujlwm system | kw | 1.1 |
| Lub zog ntawm kev nqa lub cev muaj zog, S315min ua haujlwm system | kw | 0.8 | |
| Cov Roj Teeb Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob \/ Muaj Peev Xwm | v \/ ah | 48/32 | |
| Txheem Roj Teeb | kg | 41.2 | |
| Tus maub los | Taug Kev Tswj Xyuas Daim Ntawv | Dc | |
| Tus maub los | Nyeg |

Load muaj peev xwm: 1.5t -2. 5t
◆ Tsav tsheb ntawm cov chaw tsis sib xws thiab ntxhib
◆ Ntldldle Ceg Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob
Ranges Qhov siab sib tw kom tau raws li cov neeg siv kev xav tau
Inn Peb lub log log rau kev ruaj khov ntxiv
◆ Cov Roj Teeb Txuj Ci: Leam Acid Board 48v32
Qingdao Ftlinks Holdings Co., Ltd.
Cim npe nrov: Hla-legged Fais Stacker, Tuam Tshoj Hla-Legged Fais Stacker Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
