Hauj lwm lawm
Kev tsis
| Serial Number | Lub npe | International Unit (Code) | |
| 1.1 | Hom fais fab | Hluav taws xob | |
| 1.2 | Hom kev ua haujlwm | Sawv- ntawm hom | |
| 1.3 | Rated Load | Q (kg) | 2000 |
| 1.4 | Load Center nrug | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Luj (nrog rau roj teeb) | kg | 670 |
| 1.6 | Pem hauv ntej log qhov ntev (inch × dav) | Ф85x70 / Ф83x115 | |
| 1.7 | Txheem siab tshaj lifting qhov siab | h3 (mm) | 120 |
| 1.8 | Fork txo qhov siab | H13 (mm) | 85 |
| 1.9 | Tag nrho lub tsheb ntev | l1 (mm) | 1954/2024 |
| 2.1 | dav dav | b1 / b2 (mm) | 734 |
| 2.2 | Fork txheej dav | b5 (mm) | 540/685 |
| 2.3 | Lub vojvoog tig | Qhov (mm) | 1806 |
| 2.4 | Taug kev ceev, tag nrho loaded / khoob | km/h | 7.5/8 |
| 2.5 | Qhov siab tshaj plaws gradeability, tag nrho loaded / khoob | % | 8/16 |
| 2.6 | Roj teeb voltage / nominal muaj peev xwm | V/Ah | 24/150 |
Cim npe nrov: 2.0-tuj hluav taws xob pallet tsheb nrog lithium roj teeb, Tuam Tshoj 2.0-tuj hluav taws xob pallet tsheb nrog lithium roj teeb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

